Příloha 1: Přehled vlaků, ve kterých je ve vnitrostátní přepravě možno použít jízdní výhody jen při zaplacení příplatku pro komerční vlaky a vybrané linky v období platnosti jízdního řádu 2023/2024:
Vlak | Komerční úsek | ||||||||||||
z | odj. | do | př. | ||||||||||
EC | 112 | Silesia | Ostrava hl. n. | 18:12 | Praha hl. n. | 21:44 | |||||||
EC | 113 | Silesia | Praha-Vršovice | 06:09 | Ostrava hl. n. | 09:48 | |||||||
Ex | 114 | Cracovia | Ostrava hl. n. | 14:12 | Praha hl. n. | 17:44 | |||||||
Ex | 115 | Cracovia | Praha hl. n. | 10:19 | Ostrava hl. n. | 13:48 | |||||||
EC | 116 | Silesia | Ostrava hl. n. | 10:12 | Praha hl. n. | 13:34 | |||||||
EC | 117 | Silesia | Praha-Vršovice | 14:09 | Ostrava hl. n. | 17:48 | |||||||
Ex | 140 | Ostravan | Ostrava hl. n. | 16:12 | Praha hl. n. | 19:44 | |||||||
Ex | 141 | Ostravan | Praha hl. n. | 08:19 | Ostrava hl. n. | 11:48 | |||||||
Ex | 142 | Ostravan | Ostrava hl. n. | 12:12 | Praha hl. n. | 15:34 | |||||||
Ex | 143 | Ostravan | Praha-Vršovice | 12:04 | Ostrava hl. n. | 15:48 | |||||||
EC | 144 | Ostravan | Ostrava hl. n. | 08:12 | Praha hl. n. | 11:44 | |||||||
EC | 145 | Ostravan | Praha-Vršovice | 16:09 | Ostrava hl. n. | 19:51 | |||||||
SC | 240 | Košičan | Čadca Gr. | 18:37 | Praha hl. n. | 22:33 | |||||||
SC | 241 | Košičan | Praha hl. n. | 06:00 | Čadca Gr. | 09:57 | |||||||
EN | 406/8 | Chopin | Břeclav Gr. | 00:00 | Zebrzydowice Gr. | 04:00 | |||||||
EN | 407/9 | Chopin | Zebrzydowice Gr. | 00:47 | Břeclav Gr. | 03:59 | |||||||
EN | 442 | Slovakia | Čadca Gr. | 02:22 | Praha hl. n. | 07:48 | |||||||
EN | 441/3 | Slovakia | Praha hl. n. | 22:14 | Čadca Gr. | 03:44 | |||||||
NJ | 456 | nightjet | Břeclav Gr. | 23:00 | Schóna Gr. | 05:17 | |||||||
NJ | 457 | nightjet | Schóna Gr. | 22:44 | Břeclav Gr. | 05:52 | |||||||
SC | 500 | Pendolino | Ostrava hl. n. | 17:10 | Praha hl. n. | 20:19 | |||||||
IC | 502 | Opavan | Opava východ | 15:54 | Praha hl. n. | 19:18 | |||||||
SC | 503 | Pendolino | Praha hl. n. | 09:32 | Ostrava hl. n. | 12:44 | |||||||
SC | 504 | Pendolino | Ostrava hl. n. | 15:10 | Praha hl. n. | 18:19 | |||||||
SC | 505 | Pendolino | Praha hl. n. | 11:32 | Ostrava hl. n. | 14:44 | |||||||
SC | 506 | Pendolino | Ostrava hl. n. | 13:10 | Praha hl. n. | 16:19 | |||||||
SC | 507 | Pendolino | Praha hl. n. | 13:32 | Ostrava hl. n. | 16:44 | |||||||
IC | 508 | Ostravan | Ostrava hl. n. | 11:10 | Praha hl. n. | 14:19 | |||||||
IC | 509 | Ostravan | Praha hl. n. | 14:32 | Bohumín | 18:09 | |||||||
IC | 510 | Ostravan | Bohumín | 09:01 | Praha hl. n. | 12:19 | |||||||
IC | 511 | Ostravan | Praha hl. n. | 15:32 | Bohumín | 18:53 | |||||||
IC | 512 | Ostravan | Bohumín | 07:01 | Praha hl. n. | 10:19 | |||||||
IC | 513 | Opavan | Praha hl. n. | 16:32 | Opava východ | 20:08 | |||||||
IC | 514 | Opavan | Opava východ | 05:55 | Praha hl. n. | 09:18 | |||||||
IC | 515 | Ostravan | Praha hl. n. | 17:32 | Bohumín | 20:53 | |||||||
SC | 516 | Pendolino | Bohumín | 05:01 | Praha hl. n. | 08:19 | |||||||
SC | 517 | Pendolino | Praha hl. n. | 19:32 | Bohumín | 22:53 | |||||||
IC | 518 | Ostravan | Bohumín | 03:54 | Praha hl. n. | 07:18 | |||||||
IC | 519 | Opavan | Praha hl. n. | 21:27 | Opava východ | 00:53 | |||||||
IC | 546 | Ostravan | Bohumín | 05:53 | Praha hl. n. | 09:44 | |||||||
IC | 547 | Ostravan | Praha-Vršovice | 18:09 | Bohumín | 22:04 | |||||||
IC | 549 | Ostravan | Praha-Vršovice | 20:09 | Bohumín | 23:57 | |||||||
R | 642 | Dny NATO | Mošnov, Ostrava Airport | 15:55 | Olomouc hl. n. | 16:59 | |||||||
R | 643 | Dny NATO | Olomouc hl. n. | 07:59 | Mošnov, Ostrava Airport | 09:21 | |||||||
rj | 644 | Dny NATO | Mošnov, Ostrava Airport | 16:59 | Praha hl. n. | 20:23 | |||||||
rj | 645 | Dny NATO | Praha hl. n. | 06:32 | Mošnov, Ostrava Airport | 09:49 | |||||||
R | 646 | Dny NATO | Mošnov, Ostrava Airport | 17:20 | Brno hl.n. | 19:44 | |||||||
R | 647 | Dny NATO | Brno hl.n. | 07:57 | Mošnov, Ostrava Airport | 10:08 | |||||||
Sp | 1531 | Český ráj | Jičín | 10:39 | Turnov | 11:51 | |||||||
Sp | 1532 | Český ráj | Turnov | 16:01 | Jičín | 17:18 | |||||||
Os | 20980 – 20990 | v úseku Vojtanov – Vojtanov Gr. a zpět | |||||||||||
Os | 2206 – 2291 | v úseku Znojmo – Unterretzbach Gr. a zpět | |||||||||||
Os | 2960 – 2971 | v úseku Bohumín – Bohumín Gr. a zpět | |||||||||||
Os | 2300 – 2379 | v úseku Břeclav – Břeclav Gr. a zpět | |||||||||||
Os | 2102 – 2193 | v úseku České Velenice – Gmúnd Gr. a zpět |
Příloha 2: Přehled linek, na kterých lze ve vnitrostátní přepravě použít ve vlacích ČD jízdní výhody po zaplacení příplatku pro komerční vlaky a vybrané linky v období platnosti jízdního řádu 2023/2024:
Linka | Kraj | Trať | Traťový úsek a vlaky |
P2 | Středočeský | 170 | Beroun – Kařez v osobních vlacích |
P1 západ | Karlovarský | 178, 140 | Chodová Planá – Cheb – Karlovy Vary ve spěšných vlacích |
S6 | Moravskoslezský | 323 | Ostrava hl. n. – Frenštát pod Radhoštěm ve vlacích vedených soupravou Push pull |
Příloha 3: Uznávání jízdních výhod (bez zakoupeného časového příplatku) ve vlacích ČD v obvodu Jihomoravského kraje v období platnosti jízdního řádu 2023/2024:
Trať | úsek | vlaky | platí |
240 | Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou | Os, Sp | ano |
241 | Znojmo – Moravské Budějovice | Os, Sp | ano |
244 | Brno hl. n. – Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov | Os, Sp | ne |
246 | Znojmo – Břeclav | Os, Sp | ne |
248 | Znojmo – Unterretzbach Gr. | Os | ano |
248 | Znojmo – Šatov | Sp | ne |
250 | Tišnov – Křižanov | Os | ne |
251 | Tišnov – Hustopeče u Brna/Židlochovice | Os, Sp | ne |
252 | Šakvice – Břeclav | Os, Sp | ne |
252 | Břeclav – Břeclav Gr. | Os | ano |
255 | Zaječí – Hodonín | Os, Sp | ne |
256 | Tišnov – Rovné-Divišov – Žďár nad Sázavou | Os, Sp | ne |
260 | Křenovice horní nádraží – Letovice | Os, Sp | ne |
260 | Letovice – Březová nad Svitavou | Os, Sp | ano |
262 | Skalice nad Svitavou – Boskovice | Os | ne |
300 | Vyškov na Moravě – Nezamyslice | Os | ano |
300 | Brno hl. n. – Kojetín | Os 4088/89 a Sp 1783/84 | ne |
303 | Kojetín – Valašské Meziříčí | Os 4088/89 a Sp 1783/84 | ne |
330 | Břeclav – Hodonín | Os 4250 – 4268 a 4269, Sp kromě 821 a 830 | ne |
330 | Břeclav – Staré Město u Uh. Hradiště | Os 4200-4223, 4244 – 4247 | ano |
330 | Staré Město u Uh. Hradiště – Hulín | Os 4248/49 | ne |
340 | Brno hl. n. – Uherské Hradiště | Os kromě Os 4238, 4241 a Sp | ne |
340 | Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště | Os 4238, 4241 | ano |
341 | Uherské Hradiště – Staré Město u Uh. Hradiště | Os kromě Os 4238, 4240, 4242 a Sp | ne |
341 | Uherské Hradiště – Staré Město u Uh. Hradiště | Os 4238, 4240 a 4242 | ano |
341 | Kunovice – Vlárský průsmyk | Os, Sp | ne |
342 | Bzenec – Moravský Písek | Os | ne |
343 | Vrbovce – Hodonín | Os | ne |
Příloha 4: Přehled vlaků ČD objednávaných Plzeňským krajem na lince P2, ve kterých neplatí v uvedeném úseku jízdní výhody v období platnosti jízdního řádu 2023/2024:
Vlak | z | odj. | do | př. | |||||||
Os | 7840 | Rokycany | 04:27 | Plzeň hl. n. | 04:41 | ||||||
Os | 7800 | Kařez | 04:46 | Přeštice | 05:47 | ||||||
Os | 7860 | Kařez | 05:01 | Plzeň hl. n. | 05:33 | ||||||
Sp | 7842 | Rokycany | 05:25 | Plzeň hl. n. | 05:37 | ||||||
Os | 7802 | Kařez | 5:46 | Přeštice | 6:47 | ||||||
Os | 7844 | Rokycany | 6:27 | Plzeň hl. n. | 6:38 | ||||||
Os | 7846 | Rokycany | 6:41 | Plzeň hl. n. | 6:55 | ||||||
Os | 7804 | Kařez | 6:46 | Přeštice | 7:47 | ||||||
Sp | 7848 | Rokycany | 7:22 | Plzeň hl. n. | 7:33 | ||||||
Sp | 7850 | Rokycany | 7:42 | Plzeň hl. n. | 7:54 | ||||||
Os | 7806 | Kařez | 7:46 | Přeštice | 8:47 | ||||||
Os | 7808 | Kařez | 8:46 | Plzeň hl. n. | 9:18 | ||||||
Os | 7870 | Rokycany | 10:03 | Přeštice | 10:47 | ||||||
Os | 7810 | Kařez | 10:46 | Plzeň hl. n. | 11:18 | ||||||
Os | 7872 | Rokycany | 12:03 | Přeštice | 12:47 | ||||||
Os | 7812 | Kařez | 12:46 | Plzeň hl. n. | 13:18 | ||||||
Sp | 7852 | Rokycany | 13:42 | Plzeň hl. n. | 13:54 | ||||||
Os | 7814 | Kařez | 13:46 | Přeštice | 14:47 | ||||||
Sp | 7854 | Rokycany | 14:42 | Plzeň hl. n. | 14:54 | ||||||
Os | 7816 | Kařez | 14:46 | Klatovy | 16:18 | ||||||
Os | 7818 | Kařez | 15:21 | Plzeň hl. n. | 15:54 | ||||||
Os | 7874 | Rokycany | 16:03 | Přeštice | 16:47 | ||||||
Sp | 7856 | Rokycany | 16:42 | Plzeň hl. n. | 16:54 | ||||||
Os | 7820 | Kařez | 16:46 | Přeštice | 17:47 | ||||||
Os | 7822 | Kařez | 17:21 | Plzeň hl. n. | 17:54 | ||||||
Os | 7876 | Rokycany | 18:03 | Přeštice | 18:47 | ||||||
Os | 7824 | Kařez | 18:46 | Plzeň hl. n. | 19:18 | ||||||
Os | 7826 | Kařez | 19:21 | Přeštice | 20:47 | ||||||
Os | 7828 | Kařez | 20:46 | Plzeň hl. n. | 21:18 | ||||||
Os | 7830 | Kařez | 22:44 | Plzeň hl. n. | 23:16 | ||||||
Os | 7841 | Plzeň hl. n. | 0:51 | Rokycany | 01:05 | ||||||
Os | 7801 | Rokycany | 4:55 | Kařez | 5:12 | ||||||
Os | 7843 | Plzeň hl. n. | 5:03 | Rokycany | 5:18 | ||||||
Os | 7871 | Přeštice | 5:08 | Rokycany | 5:56 | ||||||
Os | 7803 | Plzeň hl. n. | 6:03 | Kařez | 6:37 | ||||||
Os | 7805 | Přeštice | 6:08 | Kařez | 7:13 | ||||||
Os | 7845 | Plzeň hl. n. | 7:03 | Rokycany | 7:18 | ||||||
Sp | 7847 | Plzeň hl. n. | 7:27 | Rokycany | 7:38 | ||||||
Os | 7807 | Klatovy | 6:40 | Kařez | 8:38 | ||||||
Os | 7809 | Přeštice | 8:08 | Kařez | 9:13 | ||||||
Os | 7873 | Přeštice | 9:08 | Rokycany | 9:56 | ||||||
Os | 7811 | Plzeň hl. n. | 10:41 | Kařez | 11:13 | ||||||
Os | 7875 | Přeštice | 11:08 | Rokycany | 11:56 | ||||||
Os | 7815 | Plzeň hl. n. | 12:41 | Kařez | 13:13 | ||||||
Sp | 7849 | Plzeň hl. n. | 13:03 | Rokycany | 13:15 | ||||||
Os | 7817 | Přeštice | 13:08 | Kařez | 14:13 | ||||||
Sp | 7851 | Plzeň hl. n. | 14:03 | Rokycany | 14:15 | ||||||
Os | 7819 | Plzeň hl. n. | 14:41 | Kařez | 15:13 | ||||||
Sp | 7853 | Plzeň hl. n. | 15:03 | Rokycany | 15:15 | ||||||
Os | 7821 | Přeštice | 15:08 | Kařez | 16:13 | ||||||
Sp | 7855 | Plzeň hl. n. | 16:03 | Rokycany | 16:15 | ||||||
Os | 7823 | Přeštice | 16:08 | Kařez | 17:13 | ||||||
Sp | 7857 | Plzeň hl. n. | 17:03 | Rokycany | 17:15 | ||||||
Os | 7825 | Přeštice | 17:08 | Kařez | 18:13 | ||||||
Sp | 7859 | Plzeň hl. n. | 18:03 | Rokycany | 18:15 | ||||||
Os | 7827 | Přeštice | 18:08 | Kařez | 19:13 | ||||||
Os | 7861 | Plzeň hl. n. | 19:41 | Rokycany | 19:56 | ||||||
Os | 7877 | Přeštice | 19:28 | Plzeň hl. n. | 19:59 | ||||||
Os | 7831 | Plzeň hl. n. | 20:41 | Kařez | 21:13 | ||||||
Os | 7833 | Plzeň hl. n. | 22:47 | Kařez | 23:19 |
Příloha 5: Přehled vlaků ČD objednávaných Plzeňským krajem na lince P1 západ, ve kterých neplatí v uvedeném úseku jízdní výhody v období platnosti jízdního řádu 2022/2023:
Vlak | z | odj. | do | př. | |
Os | 7303 | Planá u Mar. Lázní | 05:45 | Chodová Planá | 05:50 |
Os | 7305 | Planá u Mar. Lázní | 06:53 | Chodová Planá | 06:58 |
Sp | 1660/80 | Plzeň hl. n. | 07:07 | Chodová Planá | 08:09 |
Sp | 1662 | Plzeň hl. n. | 09:07 | Chodová Planá | 10: 09 |
Sp | 1664 | Plzeň hl. n. | 11:07 | Chodová Planá | 12: 09 |
Sp | 1666 | Plzeň hl. n. | 13:07 | Chodová Planá | 14: 09 |
Sp | 1668/88 | Plzeň hl. n. | 15:07 | Chodová Planá | 16: 09 |
Sp | 1670 | Plzeň hl. n. | 17:07 | Chodová Planá | 18: 09 |
Sp | 1672 | Plzeň hl. n. | 19:07 | Chodová Planá | 20: 09 |
Os | 7320 | Plzeň hl. n. | 22:45 | Svojšín | 23:27 |
Os | 7321 | Svojšín | 04:29 | Plzeň hl. n. | 05:11 |
Sp | 1661 | Chodová Planá | 05:50 | Plzeň hl. n. | 06:49 |
Sp | 1663 | Chodová Planá | 07:50 | Plzeň hl. n. | 08:49 |
Sp | 1665 | Chodová Planá | 11:50 | Plzeň hl. n. | 12:49 |
Sp | 1667 | Chodová Planá | 13:50 | Plzeň hl. n. | 14:49 |
Sp | 1669/89 | Chodová Planá | 15:50 | Plzeň hl. n. | 16:49 |
Sp | 1671/91 | Chodová Planá | 17:50 | Plzeň hl. n. | 18:49 |
Os | 7308 | Chodová Planá | 20:45 | Planá u Mar. Lázní | 20:49 |